Дозвольте знайти для Вас ідеальний автомобіль!
Трансмісія
Тип кузова
Тип палива
Кількість пасажирів
Економ
від 26 USD
Середній
від 37 USD
Бізнес
від 45 USD
VIP
від 140 USD
Мінівени
від 38 USD
Позашляховики
від 37 USD
Електромобілі
Вантажівки
від 130 USD
Пікапи
від 130 USD
Броньовані
Місць
5
Передній привід
Кондиціонер
Бензин
1.4 T
7 л./100км
Автомат
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 100 |
3-5 | 90 |
6=7 | 540 |
8-14 | 80 |
15-28 | 70 |
29+ | 60 |
60+ | 999 |
Застава | 800 |
Позашляховики
Місць
5
Повний привід
Кондиціонер
Дизель
2
6.5 л./100км
Автомат
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 80 |
3-5 | 70 |
6=7 | 420 |
8-14 | 60 |
15-28 | 55 |
29+ | 50 |
Застава | 1 000 |
Позашляховики
Місць
5
Повний привід
Кондиціонер
Дизель
2.5
10 л./100км
Автомат
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 110 |
3-5 | 90 |
6=7 | 540 |
8-14 | 80 |
15-28 | 70 |
29+ | 60 |
Застава | 2 000 |
Місць
5
Повний привід
Кондиціонер
Дизель
3.0
10 л./100км
Автомат
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 200 |
3-5 | 180 |
6=7 | 1 050 |
8-14 | 160 |
15-28 | 150 |
29+ | 140 |
Застава | 3 000 |
Вантажівки
Місць
2
Передній привід
Кондиціонер
Бензин
4.0
15 л./100км
Автомат
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 180 |
3-5 | 180 |
6=7 | 1 000 |
8-14 | 160 |
15-28 | 150 |
29+ | 130 |
Застава | 1 500 |
Мінівени
Місць
9
Передній привід
Кондиціонер
Двигун
1.6
9 л./100км
Механіка
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 180 |
3-5 | 180 |
6=7 | 1 000 |
8-14 | 160 |
15-28 | 150 |
29+ | 130 |
Застава | 1 500 |
Вантажівки
Місць
2
Передній привід
Кондиціонер
Двигун
2.3
10 л./100км
Механіка
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 180 |
3-5 | 180 |
6=7 | 1 000 |
8-14 | 160 |
15-28 | 150 |
29+ | 130 |
Застава | 1 500 |
Мінівени
Місць
9
Задній привід
Кондиціонер
Двигун
1.6
9 л./100км
Механіка
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 180 |
3-5 | 180 |
6=7 | 1 000 |
8-14 | 160 |
15-28 | 150 |
29+ | 130 |
Застава | 1 500 |
Вантажівки
Місць
3
Задній привід
Кондиціонер
Двигун
2.2
9 л./100км
Механіка
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 180 |
3-5 | 180 |
6=7 | 1 000 |
8-14 | 160 |
15-28 | 150 |
29+ | 130 |
Застава | 1 500 |
Позашляховики
Місць
5
Повний привід
Кондиціонер
Дизель
2
9 л./100км
Автомат
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 110 |
3-5 | 90 |
6=7 | 540 |
8-14 | 80 |
15-28 | 70 |
29+ | 60 |
Застава | 1 000 |
Місць
7
Повний привід
Кондиціонер
Бензин
3.0
12 л./100км
Автомат
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 250 |
3-5 | 230 |
6=7 | 1 400 |
8-14 | 210 |
15-28 | 180 |
29+ | 170 |
Застава | 3 000 |
Позашляховики
Місць
7
Повний привід
Кондиціонер
Гібрид
2.5
8 л./100км
Автомат
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 200 |
3-5 | 180 |
6=7 | 1 050 |
8-14 | 160 |
15-28 | 150 |
29+ | 140 |
Застава | 2 000 |
Мінівени
Місць
9
Передній привід
Кондиціонер
Дизель
1.6
7 л./100км
Механіка
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 180 |
3-5 | 180 |
6=7 | 1 000 |
8-14 | 160 |
15-28 | 150 |
29+ | 130 |
Застава | 1 500 |
Позашляховики
Місць
8
Повний привід
Кондиціонер
Бензин
3.5
12 л./100км
Автомат
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 110 |
3-5 | 90 |
6=7 | 540 |
8-14 | 80 |
15-28 | 70 |
29+ | 60 |
Застава | 2 000 |
Мінівени
Місць
9
Передній привід
Кондиціонер
Дизель
2.2
7 л./100км
Механіка
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 180 |
3-5 | 180 |
6=7 | 1 000 |
8-14 | 160 |
15-28 | 150 |
29+ | 130 |
Застава | 1 500 |
Середній
Місць
5
Передній привід
Кондиціонер
Бензин
1.5
7 л./100км
Автомат
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 55 |
3-5 | 49 |
6=7 | 320 |
8-14 | 45 |
15-28 | 42 |
29+ | 37 |
Застава | 500 |
Пікапи
Місць
5
Повний привід
Кондиціонер
Дизель
2.7
10 л./100км
Механіка
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 180 |
3-5 | 180 |
6=7 | 1 000 |
8-14 | 160 |
15-28 | 150 |
29+ | 130 |
Застава | 2 000 |
Мінівени
Місць
9
Передній привід
Кондиціонер
Дизель
2.0
7 л./100км
Механіка
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 180 |
3-5 | 180 |
6=7 | 1 000 |
8-14 | 160 |
15-28 | 150 |
29+ | 130 |
Застава | 1 500 |
Місць
5
Повний привід
Кондиціонер
Дизель
2.0
7 л./100км
Автомат
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 250 |
3-5 | 230 |
6=7 | 1 400 |
8-14 | 210 |
15-28 | 180 |
29+ | 170 |
Застава | 2 000 |
Позашляховики
Місць
5
Передній привід
Кондиціонер
Бензин
1.5
8 л./100км
Автомат
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 80 |
3-5 | 70 |
6=7 | 420 |
8-14 | 60 |
15-28 | 55 |
29+ | 50 |
Застава | 800 |
Місць
5
Передній привід
Кондиціонер
Бензин
1.4
7 л./100км
Автомат
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 55 |
3-5 | 49 |
6=7 | 270 |
8-14 | 39 |
15-28 | 35 |
29+ | 30 |
Застава | 400 |
Місць
4
Передній привід
Кондиціонер
Бензин
1.4 TSI
6 л./100км
Автомат
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 55 |
3-5 | 49 |
6=7 | 270 |
8-14 | 39 |
15-28 | 35 |
29+ | 30 |
60+ | 490 |
Застава | 400 |
Місць
5
Передній привід
Кондиціонер
Бензин
1.25
8 л./100км
Автомат
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 42 |
3-5 | 39 |
6=7 | 230 |
8-14 | 35 |
15-28 | 30 |
29+ | 26 |
Застава | 400 |
Місць
5
Передній привід
Кондиціонер
Дизель
1.6
6 л./100км
Механіка
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 42 |
3-5 | 39 |
6=7 | 230 |
8-14 | 35 |
15-28 | 30 |
29+ | 26 |
Застава | 400 |
Місць
5
Передній привід
Кондиціонер
Бензин
1.0
5 л./100км
Автомат
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 55 |
3-5 | 49 |
6=7 | 270 |
8-14 | 39 |
15-28 | 35 |
29+ | 30 |
Застава | 400 |
Місць
7
Передній привід
Кондиціонер
Дизель
2
8 л./100км
Механіка
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 180 |
3-5 | 180 |
6=7 | 1 000 |
8-14 | 160 |
15-28 | 150 |
29+ | 130 |
Застава | 1 500 |
Мінівени
Місць
7
Повний привід
Кондиціонер
Бензин
2.0
9 л./100км
Автомат
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 180 |
3-5 | 180 |
6=7 | 1 000 |
8-14 | 160 |
15-28 | 150 |
29+ | 130 |
Застава | 2 000 |
Мінівени
Місць
7
Передній привід
Кондиціонер
Бензин
1.6
6 л./100км
Автомат
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 59 |
3-5 | 55 |
6=7 | 330 |
8-14 | 49 |
15-28 | 42 |
29+ | 38 |
Застава | 500 |
Місць
4
Передній привід
Кондиціонер
Дизель
2
5.5 л./100км
Автомат
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 59 |
3-5 | 55 |
6=7 | 330 |
8-14 | 49 |
15-28 | 42 |
29+ | 38 |
60+ | 690 |
Застава | 500 |
Середній
Місць
5
Передній привід
Кондиціонер
Бензин
1.6
7 л./100км
Автомат
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 59 |
3-5 | 55 |
6=7 | 330 |
8-14 | 49 |
15-28 | 42 |
29+ | 38 |
60+ | 690 |
Застава | 500 |
Середній
Місць
5
Передній привід
Кондиціонер
Бензин
2
7 л./100км
Автомат
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 59 |
3-5 | 55 |
6=7 | 330 |
8-14 | 49 |
15-28 | 42 |
29+ | 38 |
Застава | 500 |
Середній
Місць
5
Передній привід
Кондиціонер
Бензин
1.6
8 л./100км
Автомат
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 100 |
3-5 | 90 |
6=7 | 540 |
8-14 | 80 |
15-28 | 70 |
29+ | 60 |
60+ | 990 |
Застава | 500 |
Середній
Місць
5
Передній привід
Кондиціонер
Бензин
1.4 Turbo
5.5 л./100км
Автомат
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 80 70 |
3-5 | 70 65 |
6=7 | 420 400 |
8-14 | 60 50 |
15-28 | 50 45 |
29+ | 45 42 |
Застава | 800 |
Середній
Місць
4
Передній привід
Кондиціонер
Двигун
1.4 TSI
6 л./100км
Автомат
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 59 |
3-5 | 55 |
6=7 | 330 |
8-14 | 49 |
15-28 | 42 |
29+ | 38 |
60+ | 600 |
Застава | 500 |
Бізнес
Місць
5
Передній привід
Кондиціонер
Дизель
1.6
5.5 л./100км
Автомат
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 80 |
3-5 | 70 |
6=7 | 420 |
8-14 | 60 |
15-28 | 50 |
29+ | 45 |
Застава | 800 |
Місць
5
Передній привід
Кондиціонер
Бензин
2.5
9 л./100км
Автомат
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 100 |
3-5 | 90 |
6=7 | 540 |
8-14 | 80 |
15-28 | 70 |
29+ | 60 |
Застава | 1 000 |
Позашляховики
Місць
5
Передній привід
Кондиціонер
Бензин
1.6
8 л./100км
Механіка
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 55 |
3-5 | 49 |
6=7 | 320 |
8-14 | 45 |
15-28 | 42 |
29+ | 37 |
Застава | 500 |
Позашляховики
Місць
5
Передній привід
Кондиціонер
Бензин
2
9 л./100км
Автомат
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 80 |
3-5 | 70 |
6=7 | 420 |
8-14 | 60 |
15-28 | 55 |
29+ | 50 |
Застава | 800 |
Позашляховики
Місць
5
Повний привід
Кондиціонер
Бензин
3.6
12 л./100км
Автомат
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 110 |
3-5 | 90 |
6=7 | 540 |
8-14 | 80 |
15-28 | 70 |
29+ | 60 |
Застава | 2 000 |
Позашляховики
Місць
n/a
Передній привід
Кондиціонер
Бензин
1.5
7 л./100км
Автомат
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 80 |
3-5 | 70 |
6=7 | 420 |
8-14 | 60 |
15-28 | 55 |
29+ | 50 |
Застава | 800 |
Позашляховики
Місць
5
Повний привід
Кондиціонер
Бензин
2.0
10 л./100км
Автомат
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 110 |
3-5 | 90 |
6=7 | 540 |
8-14 | 80 |
15-28 | 70 |
29+ | 60 |
Застава | 1 500 |
Позашляховики
Місць
5
Передній привід
Кондиціонер
Бензин
1.5
6 л./100км
Автомат
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 80 |
3-5 | 70 |
6=7 | 420 |
8-14 | 60 |
15-28 | 55 |
29+ | 50 |
Застава | 800 |
Позашляховики
Місць
5
Повний привід
Кондиціонер
Бензин
2.0
7 л./100км
Автомат
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 110 |
3-5 | 90 |
6=7 | 540 |
8-14 | 80 |
15-28 | 70 |
29+ | 60 |
Застава | 800 |
Позашляховики
Місць
5
Повний привід
Кондиціонер
Бензин
2.0
9 л./100км
Автомат
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 80 |
3-5 | 70 |
6=7 | 420 |
8-14 | 60 |
15-28 | 55 |
29+ | 50 |
Застава | 800 |
Позашляховики
Місць
5
Передній привід
Кондиціонер
Бензин
2.0
8 л./100км
Автомат
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 80 |
3-5 | 70 |
6=7 | 420 |
8-14 | 60 |
15-28 | 55 |
29+ | 50 |
Застава | 800 |
Позашляховики
Місць
5
Повний привід
Кондиціонер
Дизель
1.6
6.5 л./100км
Автомат
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 110 |
3-5 | 90 |
6=7 | 540 |
8-14 | 80 |
15-28 | 70 |
29+ | 60 |
60+ | 990 |
Застава | 800 |
Позашляховики
Місць
5
Повний привід
Кондиціонер
Гібрид
2.5
6 л./100км
Автомат
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 180 170 |
3-5 | 180 170 |
6=7 | 1 000 900 |
8-14 | 160 150 |
15-28 | 150 140 |
29+ | 130 125 |
Застава | 1 500 |
Позашляховики
Місць
5
Повний привід
Кондиціонер
Дизель
2.0
7 л./100км
Автомат
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 80 |
3-5 | 70 |
6=7 | 420 |
8-14 | 60 |
15-28 | 55 |
29+ | 50 |
Застава | 800 |
Позашляховики
Місць
5
Повний привід
Кондиціонер
Дизель
2.7
13 л./100км
Автомат
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 200 |
3-5 | 180 |
6=7 | 1 050 |
8-14 | 160 |
15-28 | 150 |
29+ | 140 |
Застава | 2 000 |
Позашляховики
Місць
n/a
Передній привід
Кондиціонер
Бензин
1.6
6 л./100км
Автомат
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 80 |
3-5 | 70 |
6=7 | 420 |
8-14 | 60 |
15-28 | 55 |
29+ | 50 |
Застава | 800 |
Вантажівки
Місць
2
Передній привід
Кондиціонер
Бензин
4.0
17 л./100км
Автомат
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 180 |
3-5 | 180 |
6=7 | 1 000 |
8-14 | 160 |
15-28 | 150 |
29+ | 130 |
Застава | 1 500 |
Місць
5
Повний привід
Кондиціонер
Бензин
2.0
10 л./100км
Автомат
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 200 |
3-5 | 180 |
6=7 | 1 050 |
8-14 | 160 |
15-28 | 150 |
29+ | 140 |
Застава | 2 000 |
Місць
5
Повний привід
Кондиціонер
Бензин
4.7
15 л./100км
Автомат
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 250 |
3-5 | 230 |
6=7 | 1 400 |
8-14 | 210 |
15-28 | 180 |
29+ | 170 |
Застава | 3 000 |
Місць
5
Задній привід
Кондиціонер
Бензин
2.0
10 л./100км
Автомат
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 250 |
3-5 | 230 |
6=7 | 1 400 |
8-14 | 210 |
15-28 | 180 |
29+ | 170 |
Застава | 3 000 |
Місць
5
Повний привід
Кондиціонер
Дизель
3
8 л./100км
Автомат
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 200 |
3-5 | 180 |
6=7 | 1 050 |
8-14 | 160 |
15-28 | 150 |
29+ | 140 |
Застава | 2 500 |
Місць
5
Повний привід
Кондиціонер
Бензин
3.5
10 л./100км
Автомат
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 200 |
3-5 | 180 |
6=7 | 1 050 |
8-14 | 160 |
15-28 | 150 |
29+ | 140 |
Застава | 3 000 |
Місць
5
Повний привід
Кондиціонер
Дизель
3.0
9 л./100км
Автомат
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 200 |
3-5 | 180 |
6=7 | 1 050 |
8-14 | 160 |
15-28 | 150 |
29+ | 140 |
Застава | 3 000 |
Бізнес
Місць
5
Повний привід
Кондиціонер
Дизель
2.0
7 л./100км
Автомат
Кільк. днів | Ціна, USD |
---|---|
1-2 | 250 |
3-5 | 230 |
6=7 | 1 400 |
8-14 | 210 |
15-28 | 180 |
29+ | 170 |
Застава | 2 000 |
Дрогобич - друге за економічним становищем місто в Львівській області. З цим пов'язана і висока чисельність його населення (понад 75 тис.). Традиційно жителі переміщуються по місту на громадському транспорті або таксі. Але в деяких ситуаціях обійтися без власного авто неможливо. І, щоб пересісти з пасажирського крісла на водійське, необов'язково купувати автомобіль. Для короткострокового використання можна використовувати послугу оренди ТЗ, що надається BLS.
У BLS ви можете орендувати машину будь-якого типу. Автопарк компанії включає в себе авто як економ класу (Chevrolet Spark, Seat Ibiza), так і VIP сегмента (Lexus ES, Audi Q8). Також тут ви можете взяти економічний і максимально престижний електромобіль. Все, що вам необхідно для отримання авто напрокат в Дрогобичі, - водійське посвідчення і паспорт громадянина України. Скористатися послугою можуть водії, що відповідають двом вимогам:
Кожна машина надається в справному стані, після проходження ТО та мийки. Доставляється вона зі Львова (де розташований автопарк) по будь-якою адресою замовника: ЖД вокзал, автовокзал, будинок, офіс. Вартість доставки - 100 $. Замовляти її рекомендується заздалегідь, тому що перевезення автомобіля зі Львова може зайняти тривалий час. При необхідності можлива оренда з водієм (для супроводу замовника на важливих зустрічах, організації виїзної екскурсії по визначних пам'ятках місцевості і т.д.).
Кожен прокат авто в Дрогобичі супроводжується наданням застави. Його розмір (як і загальна вартість послуги) безпосередньо залежить від обраної моделі. Мінімальний заставу характерний для легкового транспорту економ класу - 400 доларів. Машину з цієї категорії ви можете зняти всього від 15 $ / добу. Докладні ціни ви знайдете в представленому на сайті прайсі.
Оплата послуги може бути проведена через карту, безготівковий розрахунок, систему Американ Експрес. Детальні умови прописуються в договорі. Полягає він з кожним замовником перед наданням транспортного засобу.
BLS - один з лідерів з прокату автомобілів в Львівській області. Звертаючись до цієї компанії, ви забезпечуєте собі впевненість в:
Ще одна важлива перевага звернення до нас - розширений автопарк. У каталозі ви точно знайдете ТЗ, яке буде відповідати цілям вашої поїздки, бюджету і особистим уподобаннями. При необхідності допомогу в пошуку підходящої легковика надасть менеджер компанії. Зв'язатися з ним ви можете через діалогове вікно на сайті.
Вадим Капустенко 11.09.2024
Олександра Буняк 21.08.2024
Ганна Гурська 02.08.2024
Юлия Михайлова 31.07.2024
Novel 02.07.2024