Позвольте найти для Вас идеальный автомобиль!
Трансмиссия
Тип кузова
Тип топлива
Количество пассажиров
Мест
4
Передний привод
Кондиционер
Бензин
1.4 TSI
6 л./100км
Автомат
Кол-во дней | Цена, USD |
---|---|
1-2 | 49 |
3-5 | 45 |
6=7 | 270 |
8-14 | 39 |
15-28 | 30 |
29+ | 24 |
60+ | 490 |
Залог | 400 |
Мест
5
Передний привод
Кондиционер
Бензин
1.6
7 л./100км
Автомат
Кол-во дней | Цена, USD |
---|---|
1-2 | 55 |
3-5 | 49 |
6=7 | 290 |
8-14 | 45 |
15-28 | 39 |
29+ | 32 |
60+ | 690 |
Залог | 500 |
Мест
4
Передний привод
Кондиционер
Двигатель
1.4 TSI
6 л./100км
Автомат
Кол-во дней | Цена, USD |
---|---|
1-2 | 55 |
3-5 | 49 |
6=7 | 290 |
8-14 | 45 |
15-28 | 39 |
29+ | 32 |
60+ | 600 |
Залог | 500 |
Мест
4
Передний привод
Кондиционер
Дизель
2
5.5 л./100км
Автомат
Кол-во дней | Цена, USD |
---|---|
1-2 | 55 |
3-5 | 49 |
6=7 | 290 |
8-14 | 45 |
15-28 | 39 |
29+ | 32 |
60+ | 690 |
Залог | 500 |
Мест
5
Передний привод
Кондиционер
Бензин
1.6
8 л./100км
Автомат
Кол-во дней | Цена, USD |
---|---|
1-2 | 80 65 |
3-5 | 70 59 |
6=7 | 420 360 |
8-14 | 60 50 |
15-28 | 55 45 |
29+ | 50 40 |
60+ | 990 |
Залог | 500 |
Мест
5
Передний привод
Кондиционер
Бензин
1.4 T
7 л./100км
Автомат
Кол-во дней | Цена, USD |
---|---|
1-2 | 100 90 |
3-5 | 90 80 |
6=7 | 540 480 |
8-14 | 80 70 |
15-28 | 70 60 |
29+ | 60 50 |
60+ | 999 |
Залог | 800 |
Внедорожники
Мест
5
Полный привод
Кондиционер
Дизель
1.6
6.5 л./100км
Автомат
Кол-во дней | Цена, USD |
---|---|
1-2 | 110 |
3-5 | 90 |
6=7 | 540 |
8-14 | 80 |
15-28 | 70 |
29+ | 60 |
60+ | 990 |
Залог | 800 |
Внедорожники
Мест
n/a
Полный привод
Кондиционер
Бензин
2.0
7 л./100км
Автомат
Кол-во дней | Цена, USD |
---|---|
1-2 | 180 |
3-5 | 180 |
6=7 | 1 000 |
8-14 | 160 |
15-28 | 150 |
29+ | 130 |
60+ | 1 500 |
Залог | 1 500 |